| Nama | Soal TKJ | soal otkp | Jumlah Betul | Nilai |
| Abdul manaf | 6 | 5 | 11 | 27,5 |
| Adithya Lesmana | 4 | 11 | 15 | 37,5 |
| ahmad fikri yansah | 14 | 17 | 31 | 77,5 |
| Ahmad Rivaldo | 9 | 6 | 15 | 37,5 |
| Alifa azahra | 5 | 7 | 12 | 30 |
| Alyanatalia | 15 | 10 | 25 | 62,5 |
| Anisa Amalia | 14 | 12 | 26 | 65 |
| Arfadila | 15 | 5 | 20 | 50 |
| Damar Ramadhan | 14 | 5 | 19 | 47,5 |
| Dandi dermawan | 6 | 4 | 10 | 25 |
| DeviNazwaMariana | 12 | 10 | 22 | 55 |
| Dona faresha Harahap | 16 | 12 | 28 | 70 |
| Faisal Virgiawan Santosa | 12 | 13 | 25 | 62,5 |
| Fitria Dwi Putri | 16 | 17 | 33 | 82,5 |
| Fitriana Ramadhani | 15 | 15 | 30 | 75 |
| Gilang Ramadhan | 7 | 5 | 12 | 30 |
| Haidilariel Syahputra | 8 | 13 | 21 | 52,5 |
| Harizki | 18 | 15 | 33 | 82,5 |
| ILHAM DWI PRASETYO | 7 | 4 | 11 | 27,5 |
| Imelda audia kasih | 18 | 15 | 33 | 82,5 |
| Indah dina wahyu cahyani | 14 | 13 | 27 | 67,5 |
| M.Bima Anugrahwan | 16 | 17 | 33 | 82,5 |
| Mayang sari | 9 | 6 | 15 | 37,5 |
| muhad eki | 6 | 4 | 10 | 25 |
| Muhamad erlangg | 8 | 12 | 20 | 50 |
| MUHAMAD MAULANA YUSUF | 4 | 11 | 15 | 37,5 |
| MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA | 4 | 1 | 5 | 12,5 |
| MUHAMMAD ARIFKI | 8 | 12 | 20 | 50 |
| MUHAMMAD RIDWAN | 16 | 1 | 17 | 42,5 |
| Muhammad Rifansyah | 11 | 15 | 26 | 65 |
| Muhammad zaid | 13 | 14 | 27 | 67,5 |
| Naufal Febriansyah | 15 | 8 | 23 | 57,5 |
| Rafli Firmansyah | 6 | 11 | 17 | 42,5 |
| ragil prayogi | 14 | 12 | 26 | 65 |
| Rakha Aulia Mahendra | 16 | 16 | 32 | 80 |
| Rakhi Aulia Mahendra | 17 | 17 | 34 | 85 |
| Randi ansyah | 3 | 7 | 10 | 25 |
| rendiansyah | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Rima Melati | 10 | 8 | 18 | 45 |
| Rio dwi saputra | 7 | 6 | 13 | 32,5 |
| Rizky Ramdhan | 8 | 13 | 21 | 52,5 |
| Rosyani | 14 | 12 | 26 | 65 |
| Selbiah oktaviani | 15 | 15 | 30 | 75 |
| Sendi aditya | 8 | 4 | 12 | 30 |
| Siti rusmiati | 15 | 14 | 29 | 72,5 |
| Tubagus Arifin Saputra | 4 | 6 | 10 | 25 |
| Tubagus Muhamad afif | 16 | 18 | 34 | 85 |
Selasa, 21 Juli 2020
Nilai Ujian Keahlian siswa baru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Nilai Ujian Keahlian siswa baru
Nama Soal TKJ soal otkp Jumlah Betul Nilai Abdul manaf 6 5 11 27,5 Adithya Lesmana ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar